Weerstation Loosdrecht

Het weer in Oud-Loosdrecht

Datum: (jjjj-mm-dd)

*

Waarnemingen van zaterdag 15 februari 2025

Tijdvak Temp. Min. temp. Max. temp. Luchtdruk Neerslag Rel. vocht.
0 1.0 1.0 1.0 1027.9 0.0 83.0
1 0.9 0.9 1.0 1027.3 0.0 84.0
2 0.8 0.7 0.9 1026.8 0.0 84.0
3 0.8 0.7 0.8 1026.1 0.0 83.0
4 0.7 0.7 0.8 1025.7 0.0 83.0
5 0.7 0.7 0.8 1025.8 0.0 84.0
6 0.8 0.7 0.8 1025.7 0.0 84.0
7 0.9 0.8 0.9 1025.6 0.0 85.0
8 1.1 0.9 1.1 1025.4 0.0 84.0
9 1.8 1.1 1.8 1025.2 0.0 82.0
10 2.7 1.8 2.7 1025.0 0.0 80.0
11 3.2 2.7 3.3 1024.3 0.0 74.0
12 4.1 3.3 4.2 1023.8 0.0 68.0
13 3.8 3.7 4.2 1023.1 0.0 67.0
14 3.7 3.6 3.9 1022.5 0.0 69.0
15 3.6 3.6 3.7 1022.6 0.0 69.0
16 3.3 3.3 3.6 1022.4 0.0 70.0
17 3.0 3.0 3.4 1022.2 0.0 71.0
18 2.7 2.7 3.0 1022.5 0.0 73.0
19 2.4 2.4 2.7 1022.8 0.0 76.0
20 2.1 2.1 2.4 1022.7 0.0 77.0
21 1.9 2.1 0.0

  • Tijdvak 0 geeft het weer (temperatuur, luchtdruk en relatieve vochtigheid) van 0:00 UTC aan. De minimum en maximum temperatuur zijn dan gelijk aan de temperatuur. De neerslag is altijd 0 op dat tijdstip.
  • Tijdvakken 1 t/m 24 geven het weer op het einde van ieder tijdvak aan. Tijdvak 1 loopt van 0:00 UTC tot 1:00 UTC, tijdvak 2 van 1:00 UTC tot 2:00 UTC, enz. De minimum en maximum temperatuur gelden voor het hele tijdvak. De neerslag is de totale hoeveelheid neerslag over het hele tijdvak.
  • De tijden zijn in UTC. Dat betekent dat de meteorologische dag in Loosdrecht in de wintertijd begint om 1:00 CET en in de zomertijd om 2:00 CET.
  • De temperaturen zijn in °C.
  • De luchtdruk is in hPa.
  • De neerslag is in mm.
  • De relatieve vochtigheid is in %.
Aquilifer